Jump to content
Araştır
  • Diğer seçenekler ...
Sonuçları bul ...
Sonuçları bul ...
Nero

Chaos Arena NPC vs.

Önerilen Mesajlar

Admin
Chaos Arena Client patchi; http://www.kodevelopers.com/1298-paylasim/33-1298-chaos-event-sular-ve-tum-effectler.html

Town koordinatları ve zone bilgileri
Spoiler

insert into ZONE_INFO values (1 , 75 , 'freezone_1217.smd' , 1000 , 1000 , 0 , 2 , 0 , 'Chaos Arena')
insert into START_POSITION values (75 , '79' , '113' , '173' , '146' , 10 , 10 , 0 , 0 , 0 , 0)


NPCLER
Spoiler

insert into K_NPC values (25010 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (25011 , '[Sundries]Veron' , 22200 , 100 , 0 , 0 , 1 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (25012 , '[InnHostess] Naia' , 22000 , 100 , 0 , 0 , 1 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (25013 , '[Chaos Arena] Exit' , 21000 , 100 , 0 , 170250255 , 1 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (25014 , 'Guard' , 21000 , 100 , 130650001 , 170450041 , 1 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 30 , 100 , 0 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 46 , 46 , 1000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21022 , 0 , 0 , 0)
insert into K_NPC values (25020 , '[Potion Merchant]Karpis' , 31300 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 21 , 1 , 0 , 1 , 253000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 12103 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (25021 , '[Sundries]Zarta' , 12100 , 100 , 0 , 0 , 2 , 2 , 22 , 1 , 0 , 1 , 255000 , 50 , 100 , 300 , 30000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 25 , 15000 , 22203 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (25022 , '[InnHostess] Neria' , 30700 , 100 , 0 , 0 , 2 , 7 , 31 , 1 , 0 , 1 , 0 , 50 , 100 , 0 , 50000 , 0 , 0 , 5000 , 130 , 130 , 1000 , 1500 , 2 , 5 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 1 , 1 , 2 , 0 , 22000 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (25023 , '[Chaos Arena] Exit' , 11000 , 100 , 0 , 170250255 , 2 , 7 , 137 , 1 , 3 , 3 , 0 , 90 , 100 , 0 , 120000 , 0 , 0 , 20000 , 497 , 497 , 4000 , 1500 , 0 , 0 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 250 , 90 , 7 , 14 , 35 , 32000 , 21510 , 0 , 0 , 1)
insert into K_NPC values (25024 , 'Guard' , 11000 , 100 , 120310001 , 170410081 , 2 , 7 , 11 , 1 , 1 , 2 , 0 , 60 , 100 , 0 , 10000 , 0 , 0 , 5000 , 194 , 194 , 3000 , 1500 , 2 , 7 , 1000 , 0 , 0 , 0 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 100 , 90 , 7 , 14 , 35 , 100 , 21021 , 0 , 0 , 0)


NPC & Monster yerleri
Spoiler

insert into K_NPCPOS values (75 , 25010 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 67 , 121 , 67 , 121 , 67 , 121 , 67 , 121 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25011 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 67 , 138 , 67 , 138 , 67 , 138 , 67 , 138 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25012 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 70 , 130 , 70 , 130 , 70 , 130 , 70 , 130 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25013 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 97 , 113 , 97 , 113 , 97 , 113 , 97 , 113 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25013 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 97 , 147 , 97 , 147 , 97 , 147 , 97 , 147 , 1 , 255 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 74 , 150 , 74 , 150 , 74 , 150 , 74 , 150 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 74 , 109 , 74 , 109 , 74 , 109 , 74 , 109 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 82 , 118 , 82 , 118 , 82 , 118 , 82 , 118 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25014 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 82 , 140 , 82 , 140 , 82 , 140 , 82 , 140 , 1 , 30 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25020 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 184 , 138 , 184 , 138 , 184 , 138 , 184 , 138 , 1 , 60 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25021 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 184 , 121 , 184 , 121 , 184 , 121 , 184 , 121 , 1 , 1800 , 0 , 0 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25022 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 181 , 130 , 181 , 130 , 181 , 130 , 181 , 130 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25023 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 155 , 146 , 155 , 146 , 155 , 146 , 155 , 146 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25023 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 155 , 112 , 155 , 112 , 155 , 112 , 155 , 112 , 1 , 4400 , 0 , 3 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25024 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 177 , 109 , 177 , 109 , 177 , 109 , 177 , 109 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25024 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 177 , 150 , 177 , 150 , 177 , 150 , 177 , 150 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25024 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 169 , 141 , 169 , 141 , 169 , 141 , 169 , 141 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')
insert into K_NPCPOS values (75 , 25024 , 100 , 0 , 0 , 0 , 0 , 169 , 119 , 169 , 119 , 169 , 119 , 169 , 119 , 1 , 3600 , 0 , 2 , 'NULL')

İletiyi paylaş


Link to post
Sitelerde Paylaş

×
×
  • Yeni Oluştur...