KO Developers Platformuna Hoşgeldin!
Global Puan Stats
Tarih | Puan Kazanıldı |
---|---|
2020-06-08T00:00:00Z | 2500 |
2020-06-09T00:00:00Z | |
2020-06-13T00:00:00Z | 2500 |
2020-06-25T00:00:00Z | |
2020-07-23T00:00:00Z | |
2022-09-21T00:00:00Z | 0 |
2022-09-22T00:00:00Z | 0 |
2022-09-23T00:00:00Z | 0 |
2022-09-24T00:00:00Z | 0 |
2022-09-25T00:00:00Z | 0 |
2022-09-26T00:00:00Z | 0 |
2022-09-27T00:00:00Z | 0 |
2022-09-28T00:00:00Z | 0 |
2022-09-29T00:00:00Z | 0 |
2022-09-30T00:00:00Z | 0 |
2022-10-01T00:00:00Z | 0 |
2022-10-02T00:00:00Z | 0 |
2022-10-03T00:00:00Z | 0 |
2022-10-04T00:00:00Z | 0 |
2022-10-05T00:00:00Z | 0 |
2022-10-06T00:00:00Z | 0 |
2022-10-07T00:00:00Z | 0 |
2022-10-08T00:00:00Z | 0 |
2022-10-09T00:00:00Z | 0 |
2022-10-10T00:00:00Z | 0 |
2022-10-11T00:00:00Z | 0 |
2022-10-12T00:00:00Z | 0 |
2022-10-13T00:00:00Z | 0 |
2022-10-14T00:00:00Z | 0 |
2022-10-15T00:00:00Z | 0 |
2022-10-16T00:00:00Z | 0 |
2022-10-17T00:00:00Z | 0 |
2022-10-18T00:00:00Z | 0 |
2022-10-19T00:00:00Z | 0 |
2022-10-20T00:00:00Z | 0 |
2022-10-21T00:00:00Z | 0 |
2022-10-22T00:00:00Z | 0 |
2022-10-23T00:00:00Z | 0 |
2022-10-24T00:00:00Z | 0 |
2022-10-25T00:00:00Z | 0 |
2022-10-26T00:00:00Z | 0 |
2022-10-27T00:00:00Z | 0 |
2022-10-28T00:00:00Z | 0 |
2022-10-29T00:00:00Z | 0 |
2022-10-30T00:00:00Z | 0 |
2022-10-31T00:00:00Z | 0 |
2022-11-01T00:00:00Z | 0 |
2022-11-02T00:00:00Z | 0 |
2022-11-03T00:00:00Z | 0 |
2022-11-04T00:00:00Z | 0 |
2022-11-05T00:00:00Z | 0 |
2022-11-06T00:00:00Z | 0 |
2022-11-07T00:00:00Z | 0 |
2022-11-08T00:00:00Z | 0 |
2022-11-09T00:00:00Z | 0 |
2022-11-10T00:00:00Z | 0 |
2022-11-11T00:00:00Z | 0 |
2022-11-12T00:00:00Z | 0 |
2022-11-13T00:00:00Z | 0 |
2022-11-14T00:00:00Z | 0 |
2022-11-15T00:00:00Z | 0 |
2022-11-16T00:00:00Z | 0 |
2022-11-17T00:00:00Z | 0 |
2022-11-18T00:00:00Z | 0 |
2022-11-19T00:00:00Z | 0 |
2022-11-20T00:00:00Z | 0 |
2022-11-21T00:00:00Z | 0 |
2022-11-22T00:00:00Z | 0 |
2022-11-23T00:00:00Z | 0 |
2022-11-24T00:00:00Z | 0 |
2022-11-25T00:00:00Z | 0 |
2022-11-26T00:00:00Z | 0 |
2022-11-27T00:00:00Z | 0 |
2022-11-28T00:00:00Z | 0 |
2022-11-29T00:00:00Z | 0 |
2022-11-30T00:00:00Z | 0 |
2022-12-01T00:00:00Z | 0 |
2022-12-02T00:00:00Z | 0 |
2022-12-03T00:00:00Z | 0 |
2022-12-04T00:00:00Z | 0 |
2022-12-05T00:00:00Z | 0 |
2022-12-06T00:00:00Z | 0 |
2022-12-07T00:00:00Z | 0 |
2022-12-08T00:00:00Z | 0 |
2022-12-09T00:00:00Z | 0 |
2022-12-10T00:00:00Z | 0 |
2022-12-11T00:00:00Z | 0 |
2022-12-12T00:00:00Z | 0 |
2022-12-13T00:00:00Z | 0 |
2022-12-14T00:00:00Z | 0 |
2022-12-15T00:00:00Z | 0 |
2022-12-16T00:00:00Z | 0 |
2022-12-17T00:00:00Z | 0 |
2022-12-18T00:00:00Z | 0 |
2022-12-19T00:00:00Z | 0 |
2022-12-20T00:00:00Z | 0 |
2022-12-21T00:00:00Z | 0 |
2022-12-22T00:00:00Z | 0 |
2022-12-23T00:00:00Z | 0 |
2022-12-24T00:00:00Z | 0 |
2022-12-25T00:00:00Z | 0 |
2022-12-26T00:00:00Z | 0 |
2022-12-27T00:00:00Z | 0 |
2022-12-28T00:00:00Z | 0 |
2022-12-29T00:00:00Z | 0 |
2022-12-30T00:00:00Z | 0 |
2022-12-31T00:00:00Z | 0 |
2023-01-01T00:00:00Z | 0 |
2023-01-02T00:00:00Z | 0 |
2023-01-03T00:00:00Z | 0 |
2023-01-04T00:00:00Z | 0 |
2023-01-05T00:00:00Z | 0 |
2023-01-06T00:00:00Z | 0 |
2023-01-07T00:00:00Z | 0 |
2023-01-08T00:00:00Z | 0 |
2023-01-09T00:00:00Z | 0 |
2023-01-10T00:00:00Z | 0 |
2023-01-11T00:00:00Z | 0 |
2023-01-12T00:00:00Z | 0 |
2023-01-13T00:00:00Z | 0 |
2023-01-14T00:00:00Z | 0 |
2023-01-15T00:00:00Z | 0 |
2023-01-16T00:00:00Z | 0 |
2023-01-17T00:00:00Z | 0 |
2023-01-18T00:00:00Z | 0 |
2023-01-19T00:00:00Z | 0 |
2023-01-20T00:00:00Z | 0 |
2023-01-21T00:00:00Z | 0 |
2023-01-22T00:00:00Z | 0 |
2023-01-23T00:00:00Z | 0 |
2023-01-24T00:00:00Z | 0 |
2023-01-25T00:00:00Z | 0 |
2023-01-26T00:00:00Z | 0 |
2023-01-27T00:00:00Z | 0 |
2023-01-28T00:00:00Z | 0 |
2023-01-29T00:00:00Z | 0 |
2023-01-30T00:00:00Z | 0 |
2023-01-31T00:00:00Z | 0 |
2023-02-01T00:00:00Z | 0 |
2023-02-02T00:00:00Z | 0 |
2023-02-03T00:00:00Z | 0 |
2023-02-04T00:00:00Z | 0 |
2023-02-05T00:00:00Z | 0 |
2023-02-06T00:00:00Z | 0 |
2023-02-07T00:00:00Z | 0 |
2023-02-08T00:00:00Z | 0 |
2023-02-09T00:00:00Z | 0 |
2023-02-10T00:00:00Z | 0 |
2023-02-11T00:00:00Z | 0 |
2023-02-12T00:00:00Z | 0 |
2023-02-13T00:00:00Z | 0 |
2023-02-14T00:00:00Z | 0 |
2023-02-15T00:00:00Z | 0 |
2023-02-16T00:00:00Z | 0 |
2023-02-17T00:00:00Z | 0 |
2023-02-18T00:00:00Z | 0 |
2023-02-19T00:00:00Z | 0 |
2023-02-20T00:00:00Z | 0 |
2023-02-21T00:00:00Z | 0 |
2023-02-22T00:00:00Z | 0 |
2023-02-23T00:00:00Z | 0 |
2023-02-24T00:00:00Z | 0 |
2023-02-25T00:00:00Z | 0 |
2023-02-26T00:00:00Z | 0 |
2023-02-27T00:00:00Z | 0 |
2023-02-28T00:00:00Z | 0 |
2023-03-01T00:00:00Z | 0 |
2023-03-02T00:00:00Z | 0 |
2023-03-03T00:00:00Z | 0 |
2023-03-04T00:00:00Z | 0 |
2023-03-05T00:00:00Z | 0 |
2023-03-06T00:00:00Z | 0 |
2023-03-07T00:00:00Z | 0 |
2023-03-08T00:00:00Z | 0 |
2023-03-09T00:00:00Z | 0 |
2023-03-10T00:00:00Z | 0 |
2023-03-11T00:00:00Z | 0 |
2023-03-12T00:00:00Z | 0 |
2023-03-13T00:00:00Z | 0 |
2023-03-14T00:00:00Z | 0 |
2023-03-15T00:00:00Z | 0 |
2023-03-16T00:00:00Z | 0 |
2023-03-17T00:00:00Z | 0 |
2023-03-18T00:00:00Z | 0 |
2023-03-19T00:00:00Z | 0 |
2023-03-20T00:00:00Z | 0 |
Gruplara Göre Puan
Member Group | Points |
---|---|
Üye | 2401370 |
Yönetici | 1643822439 |
Süper Moderatör | 18765 |
Yardımcı Moderatör | 7404 |
Çalışkan Üye | 55692 |
Özel Üye | 8508 |
Aktif Üye | 174445 |
Bağımlı Üye | 37248 |
Saygın Üye | 0 |
Coder | 18492 |
Kıdemli Üye | 31501 |
Onursal Üye | 1570 |
Asistan Moderatör | 3280 |
Kıdemli Coder | 1769 |
Mod-Bot | 2333 |
Forum Sahibi | 944728881 |
Multi Hesap Üye | 67031 |
Reddedilmiş üye | 228614 |
Onay Bekleyen Üye | 78144 |
Uzaklaştırılmış | 841632 |
Server Sahibi | 0 |
xACS Staff | 0 |